Description:
Ground floor plan – A 102 | |||
Nos | Area in sqmt | ||
Bus Bay | 12 | 26.25 | |
Kitchen | 1 | 99.97 | |
Dining hall | 1 | 285.3 | |
Staircase | 2 | ||
Security room | 1 | ||
Generator room | 1 | ||
Electrical room | 1 | ||
L V room | 1 | 29.22 | |
Substation room | 1 | 34.68 | |
Garbage room | 1 | 44.62 | |
First aid room | 1 | ||
Labor needs room | 1 |
Rooms | No of labors as per DM | No of labors as per Expo | WC | SH | ||
Ground floor plan – A 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
First floor plan – A 103 | 31 | 165 | 147 | 22 | 22 | |
Second floor plan – A 104 | 32 | 172 | 153 | 22 | 22 | |
Typical floor plan (3rd & 4th) | 32 | 191 | 164 | 24 | 24 | |
Typical floor plan (3rd & 4th) | 32 | 191 | 164 | 24 | 24 | |
Total | 127 | 719 | 628 | 92 | 92 |
Facilities include:
DEWA
Gas
AC
Sewerage
Cleaning of Common Areas
All third parties AMCs including Civil Defense, Pest Control, Water Tank Cleaning, Grease Trap Cleaning.
Laundry, Transportation and Food package is also available separately.
تشمل المرافق ما يلي:
كهرباء ومياه دبي
غاز
AC
مجاري
تنظيف المناطق المشتركة
جميع الجهات الخارجية AMCs بما في ذلك الدفاع المدني ، ومكافحة الحشرات ، وتنظيف خزان المياه ، تنظيف الشحوم.
حزمة الغسيل ، النقل والمواد الغذائية متوفرة بشكل منفصل.
Property Id : 18336
Price: Per Room 2,400 AED Per Month
Structure Type: Brick
Floors No: 1